วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552
บริการหอผู้ป่วย รพ.รร.จปร
โรงพยาบาลบี.แคร์ เสนอบริการห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ ห้องพักทุกประเภทได้รับการออกแบบ เพื่อความสะดวก และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
| สิทธิการรักษา | VIP | พิเศษเดี่ยว | พิเศษรวม | สามัญ | อาหาร | ส่วนเกินสิทธิ์ | หมายเหตุ | ||
| สามัญ | พิเศษ | ใน กห. | นอก กห. | ||||||
| เบิกได้/จ่ายตรง (600บ./คน/วัน) | 400 | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | - |
| - | 400 | - | - | - | 200 | 100 | 100 | - | |
| - | - | 400 | - | - | 200 | - | - | - | |
| - | - | 400 | - | - | 200 | - | - | - | |
| ประกันสังคม (700บ./คน/วัน) | - | 500 | - | - | - | 200 | - | - | - |
| บัตรทอง | - | - | - | 200 | 100 | - | - | - | ส่วนเกินจ่ายตามจริง |
| พรบ. | - | - | - | 200 | 100 | - | - | - | ส่วนเกินจ่ายตามจริง |
| ชำระเงินเอง | 600 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | ส่วนเกินจ่ายตามจริง |
| - | 500 | - | - | 100 | 200 | - | - | ส่วนเกินจ่ายตามจริง | |
| - | - | 400 | - | 100 | 200 | - | - | ส่วนเกินจ่ายตามจริง | |
| - | - | - | 200 | 100 | 200 | - | - | ส่วนเกินจ่ายตามจริง | |
| หมายเหตุ : | |||||||||
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)



